2024-2025赛季西甲实时比分 · 赛程 · 积分榜 · 射手榜
皇家马德里
塞维利亚
巴塞罗那
皇家社会
马德里竞技
毕尔巴鄂竞技
比利亚雷亚尔
赫罗纳
皇家贝蒂斯
瓦伦西亚
| 轮次 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第28轮 | 03/15 | 皇马 | 3-1 | 塞维利亚 | 进行中 |
| 第28轮 | 03/15 | 巴萨 | 2-0 | 皇家社会 | 进行中 |
| 第28轮 | 03/15 | 马竞 | 1-1 | 毕尔巴鄂 | 进行中 |
| 第27轮 | 03/08 | 赫罗纳 | 2-0 | 比利亚雷亚尔 | 已结束 |
| 第27轮 | 03/08 | 瓦伦西亚 | 1-3 | 皇家贝蒂斯 | 已结束 |
| 第29轮 | 03/22 | 塞维利亚 | VS | 巴萨 | 未开始 |
| 第29轮 | 03/22 | 皇家社会 | VS | 皇马 | 未开始 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 27 | 20 | 4 | 3 | 62 | 22 | +40 | 64 |
| 2 | 巴塞罗那 | 27 | 19 | 5 | 3 | 68 | 28 | +40 | 62 |
| 3 | 马德里竞技 | 27 | 16 | 7 | 4 | 48 | 24 | +24 | 55 |
| 4 | 毕尔巴鄂竞技 | 27 | 14 | 8 | 5 | 42 | 26 | +16 | 50 |
| 5 | 皇家贝蒂斯 | 27 | 13 | 6 | 8 | 38 | 32 | +6 | 45 |
| 6 | 皇家社会 | 27 | 12 | 7 | 8 | 36 | 30 | +6 | 43 |
| 7 | 比利亚雷亚尔 | 27 | 11 | 8 | 8 | 40 | 35 | +5 | 41 |
| 8 | 赫罗纳 | 27 | 11 | 6 | 10 | 44 | 40 | +4 | 39 |
| 17 | 加的斯 | 27 | 5 | 8 | 14 | 22 | 42 | -20 | 23 |
| 18 | 拉斯帕尔马斯 | 27 | 4 | 7 | 16 | 20 | 45 | -25 | 19 |
| 19 | 阿拉维斯 | 27 | 3 | 8 | 16 | 18 | 48 | -30 | 17 |
| 20 | 阿尔梅里亚 | 27 | 2 | 6 | 19 | 16 | 55 | -39 | 12 |
2025-03-15 · 皇马主场3-1击败塞维利亚,姆巴佩上演帽子戏法...
2025-03-14 · 亚马尔本轮再入一球,本赛季已打进14球创造历史...
2025-03-14 · 马德里竞技在主场1-1战平毕尔巴鄂竞技,积分差距拉大...
2025-03-13 · 赫罗纳客场2-0完胜黄潜,继续向欧冠席位发起冲击...
2025-03-13 · 积分榜末三位球队保级形势严峻,剩余赛程不容乐观...
35次西甲冠军
27次西甲冠军
11次西甲冠军
8次西甲冠军
2次西甲冠军
欧联杯冠军
1次西甲冠军
1次西甲冠军
6次西甲冠军